Вибори мера Тернополя – лідирує Роман Заставний
Posted in Вибори-2006, Загальне by РедакторСтали відомі попередні дані результатів міської територіальної виборчої комісії:
| Проголосувало: 107945 | Зареєстровано: 155532 | Загальна явка: 69.4 % |
| Заставний Роман Йосипович | (19.78% / 21347) | |
| Щепановський Зіновій Васильович | (14.62% / 15783) | |
| Ратушняк Михайло Михайлович | (13.3% / 14355) | |
| Левків Богдан Євгенович | (9.13% / 9860) | |
| Кучеренко Анатолій Іванович | (7.36% / 7944) | |
| Вихрущ Анатолій Володимирович | (5.84% / 6305) | |
| проти всіх | (5.7% / 6149) | |
| Крисак Іван Богданович | (5.02% / 5414) | |
| Ландяк Петро Дмитрович | (3.33% / 3599) | |
| Перець Вадим Григорович | (2.82% / 3040) | |
| Мариновський Володимир Миколайович | (2.56% / 2760) | |
| Муц Орест Павлович | (2.37% / 2563) | |
| Романцов Олександр Степанович | (1.74% / 1878) | |
| Бартків Євген Григорович | (0.99% / 1070) | |
| Осадчук Юліан Миколайович | (0.98% / 1055) | |
| Подолян Марія Володимирівна | (0.59% / 633) | |
| Головко Станіслав Миколайович | (0.58% / 623) | |
| Кондира Степан Володимирович | (0.33% / 360) | |
| Федик Павло Дмитрович | (0.27% / 288) | |
| Головко Ольга Петрівна | (0.25% / 269) | |
| Комарова Аліна Іванівна | (0.25% / 266) | |
| Копак Мирослав Петрович | (0.15% / 167) | |
Popularity: 1% [?]
1 коментар to “Вибори мера Тернополя – лідирує Роман Заставний”
Sponsors
Останні публікації
- 29 грудня, п’ятниця – останній робочий день 2006 року
- День міліції в Тернополі (ФОТО)
- Трагедія поблизу Текстильника
- Новий “лохотрон”. На черзі тернополяни!
- Солодка здача – в “маршрутках” здачу почали давати цукерками!
- Супермаркет “Наш край” покинув Тернопіль
- Спамери облюбували передвиборний сайт Романа Заставного
- На Новий рік будемо з водою?
- Сайт міської ради
- А ваш будинок справно оплачує за тепло?
Andrew says:
Зауважте на джерелі інформації “попередні дані” дуже цікава тенденція проглядається по дільницях. Таке враження, що кожна вулиця Тернополя (дільниця) мала сврого лідера на посаду мера. Невже в Тернополі так різняться погляди? Чи не здається вам, що ці лідери впливали на результати голосування (підрахунок)? От до міської ради проглядається чітком зрозуміла тенденція – лідирує практично одна політична сила. А з мерами щось цікаве відбулось